Iaurt Extra
Ingrediente: lapte de vaca pasteurizat, grasime 3,5%, lactat de calciu, culturi lactice, proteina din lapte. (galeata 900g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 385 kJ/92 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 3,5g |
Proteine | 3,2g |
Glucide | 4,3g |
Ayran
Ingrediente: lapte de vaca pasteurizat, apa pasteurizata, sare, cultura de iaurt, esenta de menta (pahar 250g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 285 kj/68 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | min 1,55% |
Proteine | min 1,8% |
Sare | 0,7% |
Labneh
Ingrediente: lapte de vaca pasteurizat, grasime 3,5%, lactat de calciu, culturi lactice, proteina din lapte, sare. (galeata 500g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 523 kJ/ 125 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 3,5g |
Proteine | min 3,5g |
Glucide | 4g |
Sare | Max 1,5g |
Labneh in Ulei
Ingrediente: lapte de vaca pasteurizat, grasime 3,5%, lactat de calciu, culturi lactice, proteina din lapte, sare. (borcan 400g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 878 kJ/210 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 10g |
Glucide | 0,6g |
Proteine | 30g |
Sare | 2,5g |
Labneh in Ulei cu Ardei
Ingrediente: lapte de vaca pasteurizat, grasime 3,5%, lactat de calciu, culturi lactice , proteina din lapte,condiment: chilli, sare. (borcan 400g, chilli)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 878 kj/210 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 10g |
Glucide | 0,6g |
Proteine | 30g |
Sare | 2,5g |
Labneh in Ulei cu Negrilica
Ingrediente: lapte de vaca pasteurizat, grasime 3,5%, lactat de calciu, culturi lactice, proteina din lapte, condiment: negrilica, sare.(borcan 400g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 878 kj/210 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 10g |
Glucide | 0,6g |
Proteine | 30g |
Sare | 2,5g |
Labneh in Ulei cu Cimbru
Ingrediente: lapte de vaca pasteurizat, grasime 3,5%, lactat de calciu, culturi lactice, proteina din lapte, condiment: negrilica, sare (borcan 400g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 878 kj/210 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 10g |
Glucide | 0,6g |
Proteine | 30g |
Sare | 2,5g |
Fresh Cheese
Ingrediente: lapte - grasime min 3%, cheag, sare, clorura de calciu (vidat 250g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 1352 kj/322kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 44g |
Proteine | 22g |
Sare | 3% |
Akkawi - Branza Telemea
Ingrediente: lapte - grasime min 3%, cheag, sare, clorura de calciu (vidat 400g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 1352 kj/322kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 44g |
Proteine | 22g |
Sare | 3% |
Nabulsi - Branza cu Negrilica
Ingrediente: lapte - grasime min 3%, cheag, sare, clorura de calciu, condiment - negrilica (borcan 400g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 1352 kj/322kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 44g |
Proteine | 22g |
Sare | 3% |
Nabulsi - Branza cu Negrilica
Ingrediente: lapte - grasime min 3%, cheag, sare, clorura de calciu, condiment - negrilica (vidat 250g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 1352 kj/322kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | 44g |
Proteine | 22g |
Sare | 3% |
Branza Shelal
Ingrediente: lapte - grasime 2,9%, cheag, sare, condiment - negrilica (borcan 400g simpla)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 1352 kj/322 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | min 44g |
Proteine | min 22g |
Sare | 3% |
Branza Fire de Aur
Ingrediente: lapte - grasime 2,9%, cheag, sare, condimente: negrilica (borcan 400g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 1352 kj/322 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | min 44g |
Proteine | min 22g |
Sare | 3% |
Branza Fire de Aur
Ingrediente: lapte - grasime 2,9%, cheag, sare, condiment - negrilica (vidat 250g)
Declaratie nutritionala: | Per 100g |
---|---|
Valoare Energetica | 1352 kj/322 kcal |
Grasime raportata la substanta uscata | min 44g |
Proteine | min 22g |
Sare | 3% |
Care este LEVANTIS-ul tau preferat?